プレス製品量産設備
プレス製品は堀金と耳納の2工場で量産加工を行っています。2工場合わせて20t~400tのプレス機を約250台保有しています。生産ラインは、順送ラインとロボットラインになります。
プレスロボットライン
動画を見る
高剛性・高精度プレス
三次元測定機
多関節溶接ロボット
動画を見る
協働ロボットと人による
組み立てライン
動画を見る
仕様および保有台数
堀金工場
機械名 | メーカー名 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|
順送金型用プレス | アイダエンジニアリング、 山田ドビー |
35t〜300t | 34 |
単発金型用プレス | アイダエンジニアリング、 自社製ユニット |
45t〜200t | 28 |
搬送ロボット付きプレスライン | アイダエンジニアリング、 コマツ産機、 アマダプレスシステム |
80t ×5連 80t ×8連(2ライン) 150t+110t=11連 150t+110t=8連 |
5ライン |
トランスファープレス | アイダエンジニアリング | 200t〜300t | 4 |
炭化水素式洗浄装置 | カイジョー、ツカダ | 2 | |
ネットコンベア式洗浄機 | 島田テクノロジー | 1 | |
多軸タッパー | 自社製 | 21 | |
リベッティングマシン | 昭空精機、ブラザー | 28 | |
スポット溶接機 | ダイヘン、パナソニック、 中央製作所 |
14 | |
ロボット溶接機 | 安川電機 | 1 | |
ヤグレーザー溶接機 | アマダウエルドテック | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 2 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械、ニッコー | 7 | |
油圧式平面研削盤 | ニッコー | 2 | |
超硬工具研削盤 | ツガミ | 1 | |
光学式非接触3次元測定機 | OGP | 3 | |
接触式3次元測定器 | ミツトヨ、東京精密 | 3 | |
測定顕微鏡 | ニコン、ミツトヨ | 5 | |
画像寸法測定機 | キーエンス | 1 |
福岡耳納工場
機械名 | メーカー名 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|
順送金型用プレス | アイダエンジニアリング、 コマツ産機、山田ドビー |
35t〜400t | 19 |
単発金型用プレス | アイダエンジニアリング、 山田ドビー |
20t、45t、60t、 80t、150t、200t |
12 |
搬送ロボット付きプレスライン | アイダエンジニアリング、 コマツ産機、 アマダプレスシステム |
110t+80t=6連、 110t ×10連 |
2ライン |
トランスファープレス | アイダエンジニアリング | 300t | 2 |
炭化水素式洗浄装置 | みくに工業 | 1 | |
アルカリイオン水洗浄機 | 高橋金属 | 1 | |
多軸タッパー | 自社製 | 6 | |
スポット溶接機 | 中央製作所 | 6 | |
ロボット溶接機 | 安川電機 | 3 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA30、MV2400R | 2 |